注:開催時間については天候等により変更となる場合があります。
2018年8月9日(木) 前夜祭
時 間 | イベント | 場 所 |
---|---|---|
16:00~ | 祈願祭 | 中央公園 |
17:20~22:00 | 前夜祭 | 中央公園 |
19:30~21:00 | 花火大会 | 鏡川河畔 |
※前夜祭は昨年のよさこい祭りの受賞チームが、ステージ上で個性豊かな踊りを披露します。
2018年8月10日(金) 本番1日目
時 間 | イベント | 場 所 |
---|---|---|
11:00~22:00 | よさこい祭り(踊り) | 帯屋町演舞場 |
11:30~22:00 | よさこい祭り(踊り) | 中央公園 |
12:30~21:30 | よさこい祭り(踊り) | 上町、升形地域、万々、愛宕、菜園場 梅ノ辻、はりまや橋(以上 競演場) 旭、京町、秦、高知城、高知駅前(以上 演舞場) |
13:15~ | よさこい祭り(踊り) | 本部追手筋競演場 (昼の部:北側・南側) |
~21:30 | よさこい祭り(踊り) | 本部追手筋競演場 (夜の部:北側・南側) |
2018年8月11日(土) 本番2日目
時 間 | イベント | 場 所 |
---|---|---|
11:00~22:00 | よさこい祭り(踊り) | 帯屋町演舞場 |
11:30~22:00 | よさこい祭り(踊り) | 中央公園 |
12:30~21:30 | よさこい祭り(踊り) | 上町、升形地域、万々、愛宕、菜園場 梅ノ辻、はりまや橋(以上 競演場) 旭、京町、秦、高知城、高知駅前(以上 演舞場) |
13:15~ | よさこい祭り(踊り) | 本部追手筋競演場 (昼の部:北側・南側) |
~21:30 | よさこい祭り(踊り) | 本部追手筋競演場 (夜の部:北側・南側) |
18:30~21:30 | よさこい祭り(踊り) | 柳町演舞場(地元チーム限定) |
2018年8月12日(日) 全国大会・後夜祭
時 間 | イベント | 場 所 |
---|---|---|
12:30~ | 全国大会開会式 | 高知城 |
13:15~22:00 | 全国大会 | 高知城・追手筋(北側・南側)・帯屋町・中央公園 |
18:30~22:00 | 受賞チーム表彰式 後夜祭 |
中央公園 |
※参加資格:第65回本番受賞チーム(地区競演場連合会地方車奨励賞受賞チームは除く)