演舞プログラム(2014年8月11日)

追手筋競演場 昼の部 北側

時間 地方車番号 チーム名 人数
13:17 1102 五台山子ども会踊り子隊 60
13:23 1104 高知市子ども会連合会 130
13:29 1106 竜宮の遣い 150
13:34 1108 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 90
13:40 1110 TSUKUSHI(つくし) 100
13:45 1112 安芸 東陣 80
13:51 1114 Summer PenguinS 70
13:57 1116 こうべりや 80
14:02 1118 華・男衆 80
14:08 1120 エースワングループ 100
14:13 1122 よさこい国際交流隊 100
14:19 1124 140
14:25 1126 よさこい連 極 60
14:30 1128 いよさこい!!華魅 50
14:36 1130 ~go~ 合 60
14:41 1132 帯屋町筋 130
14:47 1134 無国籍 150
14:53 1136 Summer Zipper 60
14:58 1138 上町よさこい鳴子連 150
15:04 1140 幡多舞人 80
15:09 1142 和建設しあわせ踊り隊 100
15:15 1144 松山よさこい風舞人 85
15:21 1146 近畿大学高知県人会 80
15:26 1148 大富士with雄大グループ 60
15:32 1150 とらっく(一般社団法人高知県トラック協会) 150
15:37 1152 祭屋-Saiya-よさこい踊り子隊 150
15:43 1154 青ノ春 60
15:49 1156 ネッツトヨタ南国 Powered by Nishiyama Group 110
15:54 1158 高知市役所踊り子隊 90
16:00 1160 学生よさこいチーム 粋恋 140
16:05 1162 てんてこ舞 80
16:11 1164 サボタージュ 120
16:17 1166 LUV m.c. Produce 120
16:22 1168 ざっくばらん佐川 60
16:28 1170 本山さくら 70
16:33 1172 NTT西日本高知支店 110
16:39 1174 濱長 花神楽 150
16:45 1176 早稲田大学“踊り侍” 130
16:50 1178 梼原 110
16:56 1180 スウェーデン・日本友好よさこい連 瑞花・跳乱舞 50
17:01 1182 四万十町よさこい踊り子隊・四万夢多 80
17:07 1184 茶蔵-chakura- 100

追手筋競演場 昼の部 南側

時間 地方車番号 チーム名 人数
13:15 1101 あさひ子どもよさこい踊り子隊 あさひはっぴぃぼいす 80
13:20 1103 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 90
13:26 1105 高須子ども会 100
13:31 1107 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) 100
13:37 1109 菜園場〝菜の笑〟さ組 150
13:43 1111 あたごまち愛組氣炎一座 140
13:48 1113 高知大学南溟寮 35
13:54 1115 備中岡山 伊呂波 65
13:59 1117 宇多津おどり連 夏風 40
14:05 1119 高知工科大学よさこい踊り子隊 100
14:11 1121 喰人 with テックス 120
14:16 1123 四国ろうきん 120
14:22 1125 よさこいチーム炎~ほむら~ 120
14:27 1127 祭人衆~まつりびと~ 120
14:33 1129 四国銀行 80
14:39 1131 十人十彩 135
14:44 1133 宴家 100
14:50 1135 JR四国踊子隊 70
14:55 1137 風来~ふらり~ 110
15:01 1139 いなん 100
15:07 1141 ゆめひとゑ 50
15:12 1143 さぬき踊らんな連 80
15:18 1145 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 130
15:23 1147 JA高知市 80
15:29 1149 夢舞隊 90
15:35 1151 鴨っ子魂 50
15:40 1153 PRIME MEMBER 100
15:46 1155 総合クラブとさ「青龍」 120
15:51 1157 高知りょうまライオンズクラブ 80
15:57 1159 ぞっこん町田’98 100
16:03 1161 T-Style 80
16:08 1163 ちかもり 130
16:14 1165 かなばる 110
16:19 1167 HAIR MAKE SALON FACE 120
16:25 1169 愛・彩媛with来夢 50
16:31 1171 なかとさもん 49
16:36 1173 上總組 120
16:42 1175 高知県ユースホステル連 60
16:47 1177 津山よさこい踊らん会 紅 45
16:53 1179 夢源風人 130
16:59 1181 M・I 50
17:04 1183 HOME 90
17:10 1185 市民憲章よさこい踊り子隊 150

追手筋競演場 夜の部 北側

時間 地方車番号 チーム名 人数
17:47 1001 き・ら・り 80
17:52 5103 浜っ鼓☆弾☆DAN 90
17:57 1005 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 80
18:02 5107 たまゆら 100
18:07 5109 皇學館大學 ”雅” 80
18:12 5111 team Zen-You 50
18:17 1013 介良子ども踊り子隊 90
18:22 1015 おおとよ 60
18:27 1017 帯屋町筋ジュニア隊 150
18:32 1019 細木病院グループ 80
18:37 1021 セントラルグループ踊り子隊 120
18:42 1023 東京土佐寮 55
18:47 1025 おきゃく屋 128
18:52 1027 旭食品 130
18:57 1029 日章踊り子隊 45
19:02 1031 アローズ 70
19:07 1033 一期一笑 98
19:12 1035 グローカルクラブ Japarean(高知県立大学) 85
19:17 1037 倭乃國~よさこい連「わ」~ 110
19:22 1039 高知高専 学生会 110
19:27 1041 月下桜舞連 75
19:32 1043 よさこい塾・ありがた屋 60
19:37 1045 り組(高知県理容生活衛生同業組合) 100
19:42 1047 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 140
19:47 1049 まいや 75
19:52 1051 Art Wave×AZJ 100
19:57 1053 浜舞風 和蔵樂 50
20:02 1055 ミヤタジュク 120
20:07 1057 ひとひら 130
20:12 1059 JA土佐あき ~あきあいあい~ 80
20:17 1061 高知県立農業大学校 67
20:22 1063 祭会 110
20:27 1065 高知学生 旅鯨人 130
20:32 1067 本丁筋踊り子隊 100
20:37 1069 obrigado 花山海 140
20:42 1071 南風~ぱいかじ~ 50
20:47 1073 桜(高知中央高等学校) 120
20:52 1075 ダンスクリームAZUKI by 建匠 80
20:57 1077 紀楽蝶 56
21:02 1079 すさき~真実~ 100
21:07 5181 なるたか 65
21:12 5183 ひら里 40

追手筋競演場 夜の部 南側

時間 地方車番号 チーム名 人数
17:45 5102 風舞輝~fubuki~ 60
17:50 1004 万々商店街 万々歳 120
17:55 1006 にこにこ隊 70
18:00 1008 安芸子ども会連合会〝あき童子〟 70
18:05 5110 Plus One 85
18:10 5112 お気楽家~樂~ 77
18:15 1014 高松よさこい連 70
18:20 1016 RINN 90
18:25 1018 俵屋グループ 140
18:30 1020 ネットでよさこい高知 90
18:35 1022 NPOうげうげ王国 110
18:40 1024 東印度公司 100
18:45 1026 大橋通り踊り子隊 140
18:50 1028 いきいきすこやか隊 80
18:55 1030 桂浜・龍馬プロジェクトぜよ! 40
19:00 1032 早稲田大学よさこいチーム東京花火 140
19:05 1034 西條 祭彩華 40
19:10 1036 チーム陽 95
19:15 1038 立正佼成会高知教会 100
19:20 1040 NTTドコモ 100
19:25 1042 京都チーム「櫻嵐洛」 140
19:30 1044 國士舞双 140
19:35 1046 須賀IZANAI連 150
19:40 1048 逢 KDDI 高知支店 120
19:45 1050 一や GROUP 120
19:50 1052 高新RKCグループ 120
19:55 1054 ふっこう連 80
20:00 1056 ダイヤモンドダイニングよさこいチーム 100
20:05 1058 サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS 140
20:10 1060 爽郷やまもと連 50
20:15 1062 高知信用金庫 60
20:20 1064 北海道高知県人会&県庁正調クラブ 70
20:25 1066 丸亀ごんな連 45
20:30 1068 纏り家・尽 -Maturiya・Jin- 100
20:35 1070 なんててかんてて 40
20:40 1072 高知大学医学部よさこいチーム 醫-KUSUSHI- 50
20:45 1074 お喜楽家 85
20:50 1076 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム 150
20:55 1078 ほにや 150
21:00 1080 支志團 53
21:05 1082 浪花乱風 100
21:10 5184 よさこい旋隊 龍連者 ? 55
21:15 1086 あったか高知踊り子隊 150