注:時間については変更になる場合があります。
2014年8月9日(土) 前夜祭 ※中止
時 間 | イベント | 場 所 |
---|---|---|
花火大会 13日に延期 |
鏡川河畔 |
※前夜祭は昨年のよさこい祭りの受賞チームが、ステージ上で個性豊かな踊りを披露します。
2014年8月10日(日) 本番1日目
時 間 | イベント | 場 所 |
---|---|---|
11:00~22:00 | よさこい祭り(踊り) | 帯屋町アーケード |
11:30~22:00 | よさこい祭り(踊り) | 中央公園 |
12:30~21:30 | よさこい祭り(踊り) | 上町、升形地域、万々、愛宕、菜園場 梅ノ辻、はりまや橋(以上 競演場) 旭、京町、秦、高知城、高知駅前(以上 演舞場) |
12:30~17:30 | よさこい祭り(踊り) | 本部追手筋競演場 (昼の部:北側・南側) |
17:45~21:30 | よさこい祭り(踊り) | 本部追手筋競演場(夜の部:北側・南側) |
2014年8月11日(月) 本番2日目
時 間 | イベント | 場 所 |
---|---|---|
11:00~22:00 | よさこい祭り(踊り) | 帯屋町アーケード |
11:30~22:00 | よさこい祭り(踊り) | 中央公園 |
12:30~21:30 | よさこい祭り(踊り) | 上町、升形地域、万々、愛宕、菜園場 梅ノ辻、はりまや橋(以上 競演場) 旭、京町、秦、高知城、高知駅前(以上 演舞場) |
12:30~17:30 | よさこい祭り(踊り) | 本部追手筋競演場 (昼の部:北側・南側) |
17:45~21:30 | よさこい祭り(踊り) | 本部追手筋競演場(夜の部:北側・南側) |
18:30~21:30 | よさこい祭り(踊り) | 柳町演舞場 |
2014年8月12日(火) 後夜祭・全国大会
時 間 | イベント | 場 所 |
---|---|---|
12:30~ | 全国大会開会式 | 高知城 |
13:30~21:30 | 2014年全国大会 | 高知城・追手筋・帯屋町・中央公園 |
18:30~22:00 | 受賞チーム表彰式 後夜祭 |
中央公園 |
全国地域別エントリーチームと本年度本番受賞チームのみ出場することができます