演舞プログラム(2014年8月10日)

追手筋競演場 昼の部 北側

時間 地方車番号 チーム名 人数
13:17 1002 杉の子3園ちびっこ隊 150
13:23 1004 万々商店街 万々歳 120
13:29 1006 にこにこ隊 70
13:34 1008 安芸子ども会連合会〝あき童子〟 70
13:40 1010 学校法人沢田学園みさと幼稚園 58
13:45 1012 学校法人土居学園くるみ幼稚園 80
13:51 1014 高松よさこい連 70
13:57 1016 RINN 90
14:02 1018 俵屋グループ 140
14:08 1020 ネットでよさこい高知 90
14:13 1022 NPOうげうげ王国 110
14:19 1024 東印度公司 100
14:25 1026 大橋通り踊り子隊 140
14:30 1028 いきいきすこやか隊 80
14:36 1030 桂浜・龍馬プロジェクトぜよ! 40
14:41 1032 早稲田大学よさこいチーム東京花火 140
14:47 1034 西條 祭彩華 40
14:53 1036 チーム陽 95
14:58 1038 立正佼成会高知教会 100
15:04 1040 NTTドコモ 100
15:09 1042 京都チーム「櫻嵐洛」 140
15:15 1044 國士舞双 140
15:21 1046 須賀IZANAI連 150
15:26 1048 逢 KDDI 高知支店 120
15:32 1050 一や GROUP 120
15:37 1052 高新RKCグループ 120
15:43 1054 ふっこう連 80
15:49 1056 ダイヤモンドダイニングよさこいチーム 100
15:54 1058 サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS 140
16:00 1060 爽郷やまもと連 50
16:05 1062 高知信用金庫 60
16:11 1064 北海道高知県人会&県庁正調クラブ 70
16:17 1066 丸亀ごんな連 45
16:22 1068 纏り家・尽 -Maturiya・Jin- 100
16:28 1070 なんててかんてて 40
16:33 1072 高知大学医学部よさこいチーム 醫-KUSUSHI- 50
16:39 1074 お喜楽家 85
16:45 1076 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム 150
16:50 1078 ほにや 150
16:56 1080 支志團 53
17:01 1082 浪花乱風 100
17:07 1084 高知銀行 60

追手筋競演場 昼の部 南側

時間 地方車番号 チーム名 人数
13:15 1001 き・ら・り 80
13:20 1003 香南市こどもよさこい連合会 120
13:26 1005 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 80
13:31 1007 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 73
13:37 1009 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 95
13:43 1011 学校法人平成学園ひまわり・あとむ幼稚園 150
13:48 1013 介良子ども踊り子隊 90
13:54 1015 おおとよ 60
13:59 1017 帯屋町筋ジュニア隊 150
14:05 1019 細木病院グループ 80
14:11 1021 セントラルグループ踊り子隊 120
14:16 1023 東京土佐寮 55
14:22 1025 おきゃく屋 128
14:27 1027 旭食品 130
14:33 1029 日章踊り子隊 45
14:39 1031 アローズ 70
14:44 1033 一期一笑 98
14:50 1035 グローカルクラブ Japarean(高知県立大学) 85
14:55 1037 倭乃國~よさこい連「わ」~ 110
15:01 1039 高知高専 学生会 110
15:07 1041 月下桜舞連 75
15:12 1043 よさこい塾・ありがた屋 60
15:18 1045 り組(高知県理容生活衛生同業組合) 100
15:23 1047 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 140
15:29 1049 まいや 75
15:35 1051 Art Wave×AZJ 100
15:40 1053 浜舞風 和蔵樂 50
15:46 1055 ミヤタジュク 120
15:51 1057 ひとひら 130
15:57 1059 JA土佐あき ~あきあいあい~ 80
16:03 1061 高知県立農業大学校 67
16:08 1063 祭会 110
16:14 1065 高知学生 旅鯨人 130
16:19 1067 本丁筋踊り子隊 100
16:25 1069 obrigado 花山海 140
16:31 1071 南風~ぱいかじ~ 50
16:36 1073 桜(高知中央高等学校) 120
16:42 1075 ダンスクリームAZUKI by 建匠 80
16:47 1077 紀楽蝶 56
16:53 1079 すさき~真実~ 100
16:59 1081 認定こども園 春野学園 100
17:04 1083 あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 35
17:10 1085 市民憲章よさこい踊り子隊 150

追手筋競演場 夜の部 北側

時間 地方車番号 チーム名 人数
17:47 1101 あさひ子どもよさこい踊り子隊 あさひはっぴぃぼいす 80
17:52 1103 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 90
17:57 1105 高須子ども会 100
18:02 1107 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) 100
18:07 1109 菜園場〝菜の笑〟さ組 150
18:12 1111 あたごまち愛組氣炎一座 140
18:17 1113 高知大学南溟寮 35
18:22 1115 備中岡山 伊呂波 65
18:27 1117 宇多津おどり連 夏風 40
18:32 1119 高知工科大学よさこい踊り子隊 100
18:37 1121 喰人 with テックス 120
18:42 1123 四国ろうきん 120
18:47 1125 よさこいチーム炎~ほむら~ 120
18:52 1127 祭人衆~まつりびと~ 120
18:57 5029 鳴子連 梵天 50
19:02 1131 十人十彩 135
19:07 1133 宴家 100
19:12 1135 JR四国踊子隊 70
19:17 1137 風来~ふらり~ 110
19:22 1139 いなん 100
19:27 1141 ゆめひとゑ 50
19:32 1143 さぬき踊らんな連 80
19:37 1145 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 130
19:42 1147 JA高知市 80
19:47 1149 夢舞隊 90
19:52 1151 鴨っ子魂 50
19:57 1153 PRIME MEMBER 100
20:02 1155 総合クラブとさ「青龍」 120
20:07 1157 高知りょうまライオンズクラブ 80
20:12 1159 ぞっこん町田’98 100
20:17 1161 T-Style 80
20:22 1163 ちかもり 130
20:27 1165 かなばる 110
20:32 1167 HAIR MAKE SALON FACE 120
20:37 1169 愛・彩媛with来夢 50
20:42 1171 なかとさもん 49
20:47 1173 上總組 120
20:52 1175 高知県ユースホステル連 60
20:57 1177 津山よさこい踊らん会 紅 45
21:02 1179 夢源風人 130
21:07 1181 M・I 50
21:12 1183 HOME 90

追手筋競演場 夜の部 南側

時間 地方車番号 チーム名 人数
17:45 1102 五台山子ども会踊り子隊 60
17:50 1104 高知市子ども会連合会 130
17:55 1106 竜宮の遣い 150
18:00 1108 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 90
18:05 1110 TSUKUSHI(つくし) 100
18:10 1112 安芸 東陣 80
18:15 1114 Summer PenguinS 70
18:20 1116 こうべりや 80
18:25 1118 華・男衆 80
18:30 1120 エースワングループ 100
18:35 1122 よさこい国際交流隊 100
18:40 1124 140
18:45 1126 よさこい連 極 60
18:50 1128 いよさこい!!華魅 50
18:55 1130 ~go~ 合 60
19:00 1132 帯屋町筋 130
19:05 1134 無国籍 150
19:10 1136 Summer Zipper 60
19:15 1138 上町よさこい鳴子連 150
19:20 1140 幡多舞人 80
19:25 1142 和建設しあわせ踊り隊 100
19:30 1144 松山よさこい風舞人 85
19:35 1146 近畿大学高知県人会 80
19:40 1148 大富士with雄大グループ 60
19:45 1150 とらっく(一般社団法人高知県トラック協会) 150
19:50 1152 祭屋-Saiya-よさこい踊り子隊 150
19:55 1154 青ノ春 60
20:00 1156 ネッツトヨタ南国 Powered by Nishiyama Group 110
20:05 1158 高知市役所踊り子隊 90
20:10 1160 学生よさこいチーム 粋恋 140
20:15 1162

追手筋競演場 昼の部 北側

時間 地方車番号 チーム名 人数
13:17 1002 杉の子3園ちびっこ隊 150
13:23 1004 万々商店街 万々歳 120
13:29 1006 にこにこ隊 70
13:34 1008 安芸子ども会連合会〝あき童子〟 70
13:40 1010 学校法人沢田学園みさと幼稚園 58
13:45 1012 学校法人土居学園くるみ幼稚園 80
13:51 1014 高松よさこい連 70
13:57 1016 RINN 90
14:02 1018 俵屋グループ 140
14:08 1020 ネットでよさこい高知 90
14:13 1022 NPOうげうげ王国 110
14:19 1024 東印度公司 100
14:25 1026 大橋通り踊り子隊 140
14:30 1028 いきいきすこやか隊 80
14:36 1030 桂浜・龍馬プロジェクトぜよ! 40
14:41 1032 早稲田大学よさこいチーム東京花火 140
14:47 1034 西條 祭彩華 40
14:53 1036 チーム陽 95
14:58 1038 立正佼成会高知教会 100
15:04 1040 NTTドコモ 100
15:09 1042 京都チーム「櫻嵐洛」 140
15:15 1044 國士舞双 140
15:21 1046 須賀IZANAI連 150
15:26 1048 逢 KDDI 高知支店 120
15:32 1050 一や GROUP 120
15:37 1052 高新RKCグループ 120
15:43 1054 ふっこう連 80
15:49 1056 ダイヤモンドダイニングよさこいチーム 100
15:54 1058 サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS 140
16:00 1060 爽郷やまもと連 50
16:05 1062 高知信用金庫 60
16:11 1064 北海道高知県人会&県庁正調クラブ 70
16:17 1066 丸亀ごんな連 45
16:22 1068 纏り家・尽 -Maturiya・Jin- 100
16:28 1070 なんててかんてて 40
16:33 1072 高知大学医学部よさこいチーム 醫-KUSUSHI- 50
16:39 1074 お喜楽家 85
16:45 1076 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム 150
16:50 1078 ほにや 150
16:56 1080 支志團 53
17:01 1082 浪花乱風 100
17:07 1084 高知銀行 60

追手筋競演場 昼の部 南側

時間 地方車番号 チーム名 人数
13:15 1001 き・ら・り 80
13:20 1003 香南市こどもよさこい連合会 120
13:26 1005 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 80
13:31 1007 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 73
13:37 1009 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 95
13:43 1011 学校法人平成学園ひまわり・あとむ幼稚園 150
13:48 1013 介良子ども踊り子隊 90
13:54 1015 おおとよ 60
13:59 1017 帯屋町筋ジュニア隊 150
14:05 1019 細木病院グループ 80
14:11 1021 セントラルグループ踊り子隊 120
14:16 1023 東京土佐寮 55
14:22 1025 おきゃく屋 128
14:27 1027 旭食品 130
14:33 1029 日章踊り子隊 45
14:39 1031 アローズ 70
14:44 1033 一期一笑 98
14:50 1035 グローカルクラブ Japarean(高知県立大学) 85
14:55 1037 倭乃國~よさこい連「わ」~ 110
15:01 1039 高知高専 学生会 110
15:07 1041 月下桜舞連 75
15:12 1043 よさこい塾・ありがた屋 60
15:18 1045 り組(高知県理容生活衛生同業組合) 100
15:23 1047 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 140
15:29 1049 まいや 75
15:35 1051 Art Wave×AZJ 100
15:40 1053 浜舞風 和蔵樂 50
15:46 1055 ミヤタジュク 120
15:51 1057 ひとひら 130
15:57 1059 JA土佐あき ~あきあいあい~ 80
16:03 1061 高知県立農業大学校 67
16:08 1063 祭会 110
16:14 1065 高知学生 旅鯨人 130
16:19 1067 本丁筋踊り子隊 100
16:25 1069 obrigado 花山海 140
16:31 1071 南風~ぱいかじ~ 50
16:36 1073 桜(高知中央高等学校) 120
16:42 1075 ダンスクリームAZUKI by 建匠 80
16:47 1077 紀楽蝶 56
16:53 1079 すさき~真実~ 100
16:59 1081 認定こども園 春野学園 100
17:04 1083 あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 35
17:10 1085 市民憲章よさこい踊り子隊 150

追手筋競演場 夜の部 北側

時間 地方車番号 チーム名 人数
17:47 1101 あさひ子どもよさこい踊り子隊 あさひはっぴぃぼいす 80
17:52 1103 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 90
17:57 1105 高須子ども会 100
18:02 1107 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) 100
18:07 1109 菜園場〝菜の笑〟さ組 150
18:12 1111 あたごまち愛組氣炎一座 140
18:17 1113 高知大学南溟寮 35
18:22 1115 備中岡山 伊呂波 65
18:27 1117 宇多津おどり連 夏風 40
18:32 1119 高知工科大学よさこい踊り子隊 100
18:37 1121 喰人 with テックス 120
18:42 1123 四国ろうきん 120
18:47 1125 よさこいチーム炎~ほむら~ 120
18:52 1127 祭人衆~まつりびと~ 120
18:57 5029 鳴子連 梵天 50
19:02 1131 十人十彩 135
19:07 1133 宴家 100
19:12 1135 JR四国踊子隊 70
19:17 1137 風来~ふらり~ 110
19:22 1139 いなん 100
19:27 1141 ゆめひとゑ 50
19:32 1143 さぬき踊らんな連 80
19:37 1145 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 130
19:42 1147 JA高知市 80
19:47 1149 夢舞隊 90
19:52 1151 鴨っ子魂 50
19:57 1153 PRIME MEMBER 100
20:02 1155 総合クラブとさ「青龍」 120
20:07 1157 高知りょうまライオンズクラブ 80
20:12 1159 ぞっこん町田’98 100
20:17 1161 T-Style 80
20:22 1163 ちかもり 130
20:27 1165 かなばる 110
20:32 1167 HAIR MAKE SALON FACE 120
20:37 1169 愛・彩媛with来夢 50
20:42 1171 なかとさもん 49
20:47 1173 上總組 120
20:52 1175 高知県ユースホステル連 60
20:57 1177 津山よさこい踊らん会 紅 45
21:02 1179 夢源風人 130
21:07 1181 M・I 50
21:12 1183 HOME 90

追手筋競演場 夜の部 南側

時間 地方車番号 チーム名 人数
17:45 1102 五台山子ども会踊り子隊 60
17:50 1104 高知市子ども会連合会 130
17:55 1106 竜宮の遣い 150
18:00 1108 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 90
18:05 1110 TSUKUSHI(つくし) 100
18:10 1112 安芸 東陣 80
18:15 1114 Summer PenguinS 70
18:20 1116 こうべりや 80
18:25 1118 華・男衆 80
18:30 1120 エースワングループ 100
18:35 1122 よさこい国際交流隊 100
18:40 1124 140
18:45 1126 よさこい連 極 60
18:50 1128 いよさこい!!華魅 50
18:55 1130 ~go~ 合 60
19:00 1132 帯屋町筋 130
19:05 1134 無国籍 150
19:10 1136 Summer Zipper 60
19:15 1138 上町よさこい鳴子連 150
19:20 1140 幡多舞人 80
19:25 1142 和建設しあわせ踊り隊 100
19:30 1144 松山よさこい風舞人 85
19:35 1146 近畿大学高知県人会 80
19:40 1148 大富士with雄大グループ 60
19:45 1150 とらっく(一般社団法人高知県トラック協会) 150
19:50 1152 祭屋-Saiya-よさこい踊り子隊 150
19:55 1154 青ノ春 60
20:00 1156 ネッツトヨタ南国 Powered by Nishiyama Group 110
20:05 1158 高知市役所踊り子隊 90
20:10 1160 学生よさこいチーム 粋恋 140
20:15 1162 てんてこ舞 80
20:20 1164 サボタージュ 120
20:25 1166 LUV m.c. Produce 120
20:30 1168 ざっくばらん佐川 60
20:35 1170 本山さくら 70
20:40 1172 NTT西日本高知支店 110
20:45 1174 濱長 花神楽 150
20:50 1176 早稲田大学“踊り侍” 130
20:55 1178 梼原 110
21:00 1180 スウェーデン・日本友好よさこい連 瑞花・跳乱舞 50
21:05 1182 四万十町よさこい踊り子隊・四万夢多 80
21:10 1184 茶蔵-chakura- 100
21:15 1186 あったか高知踊り子隊 150

てんてこ舞

80
20:20 1164 サボタージュ 120
20:25 1166 LUV m.c. Produce 120
20:30 1168 ざっくばらん佐川 60
20:35 1170 本山さくら 70
20:40 1172 NTT西日本高知支店 110
20:45 1174 濱長 花神楽 150
20:50 1176 早稲田大学“踊り侍” 130
20:55 1178 梼原 110
21:00 1180 スウェーデン・日本友好よさこい連 瑞花・跳乱舞 50
21:05 1182 四万十町よさこい踊り子隊・四万夢多 80
21:10 1184 茶蔵-chakura- 100
21:15 1186 あったか高知踊り子隊 150