※演舞順、時間は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※会場の詳細スケジュールはお祭り公式サイトへのリンクとなっております。
2019年8月22日(木)
場所 | 時間 |
---|---|
1.久屋大通公園会場メインステージ | 18:00~21:00頃 |
3.ご当地ぐるめぱーく会場 | 15:00-21:00頃 ※ぐるめぱーくのみ営業 |
23.ニコニコ・ネット会場 | 18:00~21:00頃 |
2019年8月23日(金)
場所 | 時間 |
---|---|
1.久屋大通公園会場メインステージ | 17:00~21:00頃 |
3.ご当地ぐるめぱーく会場 | 17:00~21:00頃 ※ぐるめぱーく営業は15:00-21:30 |
23.ニコニコ・ネット会場 | 17:00~21:00頃 |
2018年8月25日(土)
場所 | 時間 |
---|---|
1.久屋大通公園会場メインステージ | 08:50~21:00 |
2.久屋大通公園 光の広場会場 | ウォーターフェス 11:00~11:20、 13:00~13:20、 15:00~15:20 |
3.ご当地ぐるめぱーく会場 | 10:00~19:00 ※ぐるめぱーく営業は 9:00~21:30 |
4.ペプシ希望の泉会場 | 10:00~17:00 |
5.大津通パレード会場 東コース | 11:30~17:45 ※交通規制11:00~18:00 |
6.大津通パレード会場 西コース | 11:30~17:45 ※交通規制11:00~18:00 |
7.ナディアパーク矢場公園会場 | 14:00~17:00 |
9.名古屋駅前会場 | 13:15~14:45 ※交通規制13:00~15:00 |
10.名古屋駅前JRタワーズガーデン会場 | 14:00~17:00 |
11.名古屋城会場 | 10:00~13:00、 14:00~17:00 |
12.大須観音会場 | 10:00~14:00 |
13.鳴海パレード会場 | 10:00~12:00、 13:00~15:00 ※交通規制09:00~16:30 ※よいとこ踊り12:00~13:00 |
15.三河安城フェスタ会場 | 10:00~12:30 |
17.バリ・バリ平針パレード会場 | 13:30~16:30 ※交通規制13:00~17:00 |
18.東海市太田川駅前会場 | 10:00~15:00 |
19.勝川パレード会場 | 10:00~13:30 ※交通規制10:00~13:30 |
22.ららぽーと名古屋みなとアクルス会場 | 11:30~17:00 |
23.ニコニコ・ネット会場 | 08:50~21:00 |
2019年8月25日(日)
場所 | 時間 |
---|---|
1.久屋大通公園会場メインステージ | 08:50~21:00 |
2.久屋大通公園 光の広場会場 | ウォーターフェス 11:00~11:20、 13:00~13:20、 15:00~15:20 |
3.ご当地ぐるめぱーく会場 | 10:00~17:00 ※ぐるめぱーく営業は 09:00~21:30 |
4.ペプシ 希望の泉会場 | 11:00~17:00 |
5.大津通パレード会場 東コース | 11:30~17:45 ※交通規制11:00~18:00 |
6.大津通パレード会場 西コース | 11:30~17:45 ※交通規制11:00~18:00 |
7.ナディアパーク矢場公園会場 | 10:00~13:00、 14:00~17:00 |
8.栄小公園会場 | 10:00~15:00 |
9.名古屋駅前会場 | 13:15~14:45 ※交通規制13:00~15:00 |
10.名古屋駅前JRタワーズガーデン会場 | 10:00~13:00、 14:00~17:00 |
11.名古屋城会場 | 10:00~17:00 |
14.どえりゃ~どうとくパレード会場 | 11:30~17:00 ※交通規制11:00~18:00 |
16.名古屋駅西銀座通パレード会場 | 13:00~15:00 ※交通規制13:00~15:00 |
20.星ヶ丘三越会場 | 12:00~12:30、 13:30~14:00、 15:00~15:30 |
21.星が丘テラス会場 | 12:30~13:00、 14:00~14:30、 15:30~16:00 |
22.ららぽーと名古屋みなとアクルス会場 | 11:00~17:00 |
23.藤が丘会場 | 14:00~17:00 ※地域行事の併催あり |
23.ニコニコ・ネット会場 | 08:50~21:00 |